Frys kylrum-CR48
Teknisk data
Produktnamn: | Frys | kallt rum | Modell: CR48 | Spec: 4 * 4 * 3M | |||||||
Pro.ID: | P02166 | Spänning: | 3P 380V 50Hz | Skriv : -42 ℃ |
Teknisk datatabell:
NEJ. | Teknisk data | Parameterdata | Anmärkningar | ||||||||
1 | Design specifikation | 4 * 4 * 3M | |||||||||
2 | Område | 4 * 4 = 16 m² | |||||||||
3 | Volym | 4 * 4 * 3 = 48m³ | |||||||||
4 | Min temperatur | -42 ℃ | |||||||||
5 | Kontroll sätt | Digital & automatisk väg | |||||||||
6 | Kylande sätt | Luftkyld |
Produktkonfigurationstabell :
NEJ. | Delnamn | varumärke | Modell | Anmärkningar | |||||||
1 | Kylrumspanel | CSCPOWER | CP150 | 150mm | |||||||
2 | Skjutdörr | CSCPOWER | 1,0 * 2,0 * 0,1 (W * H * T) | Skjutdörr | |||||||
3 | Balansfönster | SK-16 | |||||||||
4 | Kylrumslampa (LED) | CSC | 8W | ||||||||
5 | Skummedel Tätningsmedel | ||||||||||
6 | Kompressorenhet | Tyskland Bock | CSC-35HP | ||||||||
7 | Luftkylare (förångare) | CSCPOWER | |||||||||
8 | Kondensor | CSCPOWER | FNVT360 | ||||||||
9 | Expansionsventil | Danmark Danfoss | TE12 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
10 | Mässingskulventil | CSCPOWER | RSPB-5 / DN19-22 | ||||||||
11 | Mässingskulventil | CSCPOWER | RSPB-11 / DN45 | ||||||||
12 | Filtrera | CSCPOWER | DN45 | ||||||||
13 | Kopparrör | CSCPOWER | φ45mm | ||||||||
14 | Kopparrör | CSCPOWER | φ25mm | ||||||||
15 | Kopparrör | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
16 | Kopparrör | CSCPOWER | φ16mm | ||||||||
17 | Kopparrör | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
18 | Rörisolering | CSCPOWER | B1-brandsäker | ||||||||
19 | Kylmedel | CSCPOWER | R507 | ||||||||
20 | Köldmediumolja | CSCPOWER | 404a | ||||||||
21 | Utrustningsstöd | CSCPOWER | |||||||||
22 | Systemarmbåge | CSCPOWER | |||||||||
23 | Upptining av värmekabel | CSCPOWER | 220V50HZ / 120W | ||||||||
24 | Upptining och tömning | CSCPOWER | |||||||||
25 | Kyltillbehör | CSCPOWER | |||||||||
26 | Elektriskt styrsystem | CSCPOWER |
Skicka ditt meddelande till oss:
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss