Blast frys kylrum-CR98
Översikt
snabba detaljer
| Temperatur: | -8 ℃ | Effekt (W): | 5kW |
| Dimensionen (L * B * H): | enligt kundens efterfrågan | Garanti: | 1 år |
| Tillämpliga branscher: | Hotell, Klädaffärer, Byggmaterialaffärer, Maskinreparationer, Tillverkningsanläggning, Mat- och dryckefabrik, Gårdar, Restaurang, Hemmabruk, detaljhandel, Matbutik, Tryckerier, Byggverksamhet, Energi och gruvdrift, Mat- och dryckesbutiker, Reklamföretag | Service efter garanti: | Videoteknisk support, Onlinesupport, reservdelar, fältunderhåll och reparationstjänster |
| Lokal servicelokal: | Egypten, Kanada, Turkiet, Storbritannien, USA, Italien, Tyskland, Vietnam, Filippinerna, Brasilien, Peru, Saudiarabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Ryssland, Spanien, Thailand, Japan, Malaysia, Australien, Marocko, Kenya, Argentina, Sydkorea, Chile, Förenade Arabemiraten, Colombia, Algeriet, Sri Lanka, Rumänien, Bangladesh, Sydafrika, Kazakstan, Ukraina, Kirgizistan, Nigeria, Uzbekistan, Tadzjikistan | Showroom Plats: | Egypten, Kanada, Turkiet, Storbritannien, USA, Italien, Frankrike, Tyskland, Vietnam, Filippinerna, Brasilien, Peru, Saudiarabien, Indonesien, Pakistan, Indien, Mexiko, Ryssland, Thailand, Marocko, Kenya, Argentina, Sydkorea , Chile, Förenade Arabemiraten, Colombia, Algeriet, Sri Lanka, Rumänien, Bangladesh, Sydafrika, Kazakstan, Ukraina, Kirgizistan, Nigeria, Uzbekistan, Tadzjikistan, Japan, Malaysia, Australien |
| Tillstånd: | Ny | Ursprungsort: | Fujian, Kina |
| Varumärke: | CSCPOWER | Spänning: | 380V / 50HZ / 3P |
| Vikt: | 1800kg | certifiering: | CE ISO |
| Service efter köp: | Gratis reservdelar, Fältinstallation, idrifttagning och utbildning, Fältunderhåll och reparationsservice, Videoteknisk support, Onlinesupport | Viktiga säljpunkter: | Konkurrenskraftigt pris |
| Gammal eller ny: | Ny | Material: | stål, rostfritt stål |
| Kompressormärke: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Typ: | Kylkompressor |
| Användande: | Mejeri | Produktnamn: | Kylförvaring PU-panel |
| funktioner: | träffa, fisk, grönsaker, medicinsk, etc. | Nyckelord: | kallt rum |
| Produkttyp: | Bygg frysar med kylrum | Panelens tjocklek: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Teknisk data
| Produktnamn: | Sprängfrys | kallt rum | Modell: CR98 | Specifikation: 7 * 4 * 3.5M | |||||||
| Pro.ID: | P00747 | Spänning: | 3P 380V 50Hz | Typ : -35 ℃ | |||||||
Teknisk datatabell:
| NEJ. | Teknisk data | Parameterdata | Anmärkningar | ||||||||
| 1 | Design specifikation | 7 * 4 * 3.5M | |||||||||
| 2 | Byggområde | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
| 3 | Volym | 7 * 4 * 3,5 = 98m³ | |||||||||
| 4 | Min temperatur | -35 ℃ | |||||||||
| 5 | Kontroll sätt | Digital och automatisk väg | |||||||||
| 6 | Kylväg | Vattenkyld | |||||||||
Produktkonfigureringstabell :
| NEJ. | Delnamn | varumärke | Modell | Anmärkningar | |||||||
| 1 | Kylrum panel | CSCPOWER | CP150 | Single Furface Rostfritt stål |
|||||||
| 2 | Markisoleringslager | CSCPOWER | G200 | 200mm | |||||||
| 3 | Kallt rum dörr | CSCPOWER | D1.0 * 1,8 * 0,15 M | Rostfritt stål förslutningsdörr |
|||||||
| 4 | Luftgardinmaskin | Diamant | L1200 | Rostfritt stål Yta |
|||||||
| 5 | Balansfönster | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
| 6 | Skummedel Tätningsmedel | CSCPOWER | |||||||||
| 7 | Kompressorenhet | Tyskland Bock | BK-035 / S | ||||||||
| 8 | Aluminiumlegeringsplatta | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2 m * 22Layers | |||||||
| 9 | Aluminiumrör | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
| 10 | Axialfläkt | CSCPOWER | 8 # / 3KW | ||||||||
| 11 | Kyltorn | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
| 12 | Kylpump | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
| 13 | Expansionsventil | Danmark Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
| 14 | Mässing kulventil | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
| 15 | Mässing kulventil | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
| 16 | Mässing kulventil | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
| 17 | Mässing kulventil | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
| 18 | Kopparrör | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
| 19 | Kopparrör | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
| 20 | Kopparrör | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
| 21 | Kopparrör | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
| 22 | Kopparrör | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
| 23 | Rörisolering | Kina Huamei | |||||||||
| 24 | Kylmedel | CSCPOWER | R22 | ||||||||
| 25 | Frysolja | CSCPOWER | R22 | ||||||||
| 26 | Sugfilter | CSCPOWER | |||||||||
| 27 | Utrustningsstöd | CSCPOWER | |||||||||
| 28 | System armbåge | CSCPOWER | |||||||||
| 29 | Kylvattensystem | CSCPOWER | |||||||||
| 30 | Kyltillbehör | CSCPOWER | |||||||||
| 31 | Elektrisk styrbox | CSCPOWER | |||||||||
Skicka ditt meddelande till oss:
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss















